Básico
Mejorado
General
Añadido: 2024-02-05 - Actualizado: 2025-04-15Icono
Descripción
Culebrinas Pesadas de bronce bautizado con el nombre de la serpiente mítica mortal.
Diseñado para hacer que los barcos sean vulnerables a los ataques de la tripulación.
Nombre: Basilisco
Nivel: 2
Id: basilisk2
Tipo: Culebrina
Puntuación del equipo: 65
Rango requerido: Corsario I
Rareza: Raro
Localización de planos:
Estadísticas Básicas
Peso | 500 |
---|
Estadísticas de daño
Proyectiles por disparo | 1 |
---|---|
Intervalo de fuego (s) | 0.15 |
DPS (Daño por segundo) | 201 |
DPS con ventajas | 241.2 |
Daño por disparo | 1237 |
Daño por disparo con ventajas | 1484.4 |
Velocidad de recarga (s) | 6 |
Distancia (m) | 600 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 210 |
Ventajas
Raider Increases Charge Rate of the Vulnerable effect by 50%. | |||||||||||
Piercing II Adds 20% of damage as Piercing Damage. Increases damage to weakpoints by 75%. |
Requerido
![]() | Plata | 1390 | |||||||
![]() | Lingote de bronce | 16 | |||||||
![]() | Tablón de iroko | 12 | |||||||
![]() | Yute fino | 20 | |||||||
![]() | Rueda dentada | 4 |
Materias primas
![]() | Cobre | 48 | |||||||
![]() | Iroko | 60 | |||||||
![]() | Yute | 100 | |||||||
![]() | Tablón de Mopane | 20 | |||||||
![]() | Lingote de Cobalto | 20 | |||||||
![]() | Cáñamo fino | 20 |
Version 1.16 - Ascend into Chaos Support🧨¡Hecho con ❤ para la comunidad!