Básico
Mejorado
General
Añadido: 2024-02-05 - Actualizado: 2024-04-08Icono
Descripción
Arma infernal de origen misterioso.
Emite llamas azuladas de temperaturas inimaginables.
Nombre: Espectro Azul
Id: blueSpecter
Tipo: Fuego Marino
Puntuación del equipo: 125
Rango requerido: Cabecilla I
Rareza: Épico
Contrato: Océanos de distancia
Evento mundial: Angustia desde el abismo
Localización de planos:
Estadísticas Básicas
Peso | 750 |
---|
Estadísticas de daño
Tamaño del almacén | 20 |
---|---|
Duración del fuego (s) | 5 |
DPS (Daño por segundo) | 628 |
DPS con ventajas | 816.4 |
Daño por disparo | 502 |
Daño por disparo con ventajas | 652.6 |
Velocidad de recarga (s) | 11 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 1 |
Distancia (m) | 125 |
Ventajas
Sobrecalentamiento Inflige una cantidad creciente de daño al centrar los ataques en el mismo objetivo. | |||||||||||
Quemar III Añade un 30% de daño como Daño de Quemadura. |
Requerido
![]() | Plata | 4620 | |||||||
![]() | Cenizas etéreas | 25 | |||||||
![]() | Esencia vengativa | 5 | |||||||
![]() | Broca de precisión | 2 | |||||||
![]() | Caucho | 2 | |||||||
![]() | Aliento de Sierpe | 1 |
Materias primas
![]() | Planchas de vidrio | 6 | |||||||
![]() | Tornillo Sin Fin | 6 | |||||||
![]() | Barniz | 6 | |||||||
![]() | Salitre Purificado | 6 |
Versión 1.14 - ¿Ya has probado el nuevo vestuario?¡Hecho con ❤ para la comunidad!