Version 1.16 - Ascend into Chaos Support🧨¡Hecho con ❤ para la comunidad!
Los cielos velan por todos, al igual que un cielo nocturno iluminado por el fuego y los relámpagos.
Nombre: Ojo Celestial
Id: eyeOfHeaven
Tipo: Mortero
Puntuación del equipo: 91
Rareza: Épico
Temporada: 4 - Sombras de las profundidades
Ubicaciones disponibles:
Peso | 1000 |
---|
Proyectiles por disparo | 1 |
---|---|
DPS (Daño por segundo) | 533 |
DPS con ventajas | 719.55 |
Daño por disparo | 10660 |
Daño por disparo con ventajas | 14391 |
Velocidad de recarga (s) | 20 |
Distancia (m) | 600 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 1 |
Tempest Every target hit causes a lightning arc to strike the nearest enemy within 150m, dealing 2500 Electric Damage. | |||||||||||
Blast Adds 15% of damage as Explosive Damage in a 50m Blast Radius. | |||||||||||
Electric II Adds 20% of damage as Electric Damage. |