Básico
Mejorado
General
Añadido: 2025-04-15 - Actualizado: 2025-04-15Icono
Descripción
Rains a hail of destructive shells, damaging multiple foes in an area.
Suited to blasting holes in enemy hulls and causing them to be Flooded.
Nombre: Flooding Bombard
Id: floodingBombard3
Tipo: Bombarda
Puntuación del equipo: 78
Rareza: Poco común
Localización de planos:
Estadísticas Básicas
Peso | 500 |
---|
Estadísticas de daño
Proyectiles por disparo | 1 |
---|---|
Intervalo de fuego (s) | 0.6 |
DPS (Daño por segundo) | 361 |
DPS con ventajas | 469.3 |
Daño por disparo | 2925 |
Daño por disparo con ventajas | 3802.5 |
Velocidad de recarga (s) | 7.5 |
Distancia (m) | 550 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 135 |
Ventajas
Flooding II Adds 20% of damage as Flooding Damage. | |||||||||||
Explosive I Adds 10% of damage as Explosive Damage in a 30m Blast Radius. |
Requerido
![]() | Tablón de palo verde | 14 | |||||||
![]() | Rueda dentada | 6 | |||||||
![]() | Cal | 6 | |||||||
![]() | Cuerda de tendón | 2 | |||||||
![]() | Muelle de torsión | 2 | |||||||
![]() | Plata | 2610 |
Materias primas
![]() | Corazón Verde | 70 | |||||||
![]() | Tablón de Mopane | 30 | |||||||
![]() | Lingote de Cobalto | 30 | |||||||
![]() | Cáñamo fino | 34 | |||||||
![]() | Tablón de teca | 30 | |||||||
![]() | Lingote de Níquel | 30 | |||||||
![]() | Sisal fino | 36 | |||||||
![]() | Lino fino | 4 | |||||||
![]() | Yute fino | 6 | |||||||
![]() | Engranaje Planetario | 6 | |||||||
![]() | Brea de madera | 10 |
Version 1.16 - Ascend into Chaos Support🧨¡Hecho con ❤ para la comunidad!