Básico
Mejorado
General
Añadido: 2025-04-15 - Actualizado: 2025-04-15Icono
Descripción
A medium-sized cannon that rips targets apart at close range by firing deadly shrapnel.
Also weakens their armor by leaving their hulls Punctured.
Nombre: Piercing Demicannon
Nivel: 1
Id: piercingDemicannon1
Tipo: Cañón de 32 libras
Puntuación del equipo: 21
Rareza: Poco común
Localización de planos:
Estadísticas Básicas
Peso | 500 |
---|
Estadísticas de daño
Proyectiles por disparo | 4 |
---|---|
DPS (Daño por segundo) | 173 |
DPS con ventajas | 207.6 |
Daño por disparo | 151 |
Daño por disparo con ventajas | 181.2 |
Velocidad de recarga (s) | 3.5 |
Distancia (m) | 250 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 400 |
Ventajas
Perforación II Añade un 20% de daño como daño perforante. Aumenta el daño a los puntos débiles en un 75%. |
Requerido
![]() | Plata | 400 | |||||||
![]() | Lingote de Níquel | 5 | |||||||
![]() | Tablón de teca | 5 | |||||||
![]() | Arena de Forja | 3 |
Materias primas
![]() | Níquel | 15 | |||||||
![]() | Teca | 25 | |||||||
![]() | Tablón de teca | 15 | |||||||
![]() | Lingote de Níquel | 15 | |||||||
![]() | Sisal fino | 15 |
Version 1.15 - Ascend into Chaos Support🧨¡Hecho con ❤ para la comunidad!