Básico
Mejorado
General
Añadido: 2024-02-05 - Actualizado: 2024-02-20Icono
Descripción
Suministra paquetes adhesivos que se expanden al impactar sobre una amplia zona, rellenando los agujeros entre las vigas rotas de los barcos aliados.
Nombre: Mortero Reparador
Nivel: 2
Id: repairMortar2
Tipo: Mortero
Puntuación del equipo: 40
Rango requerido: Degollador I
Rareza: Poco común
Localización de planos:
Estadísticas Básicas
Peso | 1000 |
---|
Estadísticas de daño
Proyectiles por disparo | 1 |
---|---|
RPS (Reparación por segundo) | 465 |
RPS con ventajas | 465 |
Reparación por disparo | 9300 |
Reparación por disparo con ventajas | 9300 |
Velocidad de recarga (s) | 20 |
Distancia (m) | 600 |
Velocidad del proyectil (m/s) | 1 |
Radio de explosión (m) | 50 |
Ventajas
Ráfaga de reparaciones Restaura la salud del casco de un barco amigo en un radio de explosión de 50 m. |
Requerido
![]() | Plata | 3090 | |||||||
![]() | Lingote de magnetita | 12 | |||||||
![]() | Tablón de palo verde | 10 | |||||||
![]() | Vidrio laminado | 6 | |||||||
![]() | Broca de precisión | 2 |
Materias primas
![]() | Magnetita | 36 | |||||||
![]() | Corazón Verde | 50 | |||||||
![]() | Lingote de Zinc | 30 | |||||||
![]() | Abacá Fino | 30 | |||||||
![]() | Tablones De Enebro | 30 | |||||||
![]() | Planchas de vidrio | 6 | |||||||
![]() | Tornillo Sin Fin | 6 |
Versión 1.14 - ¿Ya has probado el nuevo vestuario?¡Hecho con ❤ para la comunidad!