Basique
Amélioré
Général
Ajouté: 2024-02-05 - Dernière mise à jour: 2024-05-13Icône
Description
Matt portait toujours du blanc, chaque tache de noir étant un insigne d'honneur.
Nom : Four de brasage (Roquette)
Tier: 1
ID : brazingFurnaceRocket1
Type : Mobilier offensif
Score d'équipement : 30
Rang requis : Coupe-gorge I
Emplacement du plan :
Statistiques de base
Poids | 150 |
---|
Statistiques des dégâts
Aucune statistique de dommages n'a été maintenue.Avantages
undefined I Augmente la Portée maximale de Roquette de 10 %. |
Requis
![]() | Argent | 3370 | |||||||
![]() | Planche de cœur vert | 6 | |||||||
![]() | Tissu de roselle | 6 | |||||||
![]() | Planche de genévrier | 6 | |||||||
![]() | Abaka fin | 6 | |||||||
![]() | Lingot de magnétite | 5 | |||||||
![]() | Caoutchouc | 1 |
Matières premières
![]() | Cœur vert | 30 | |||||||
![]() | Roselle | 30 | |||||||
![]() | Genévrier | 30 | |||||||
![]() | Abaka | 30 | |||||||
![]() | Magnétite | 15 | |||||||
![]() | Laque | 3 | |||||||
![]() | Salpêtre purifié | 3 |
Version 1.14 - Avez-vous jeté un œil à la nouvelle Garde-Robe ?Fais avec ❤ pour la communauté !