Version 1.14 - Avez-vous jeté un œil à la nouvelle Garde-Robe ?Fais avec ❤ pour la communauté !
Un canon léger révolutionnaire.
Sa conception innovante et son faible recul améliorent la puissance et la précision, au détriment de la portée.
Nom : Caronade
ID : carronade
Type : Couleuvrine
Score d'équipement : 125
Rareté : Épique
Saison : 1 - Marées déchaînées
Poids | 500 |
---|
Projectiles par Tir | 1 |
---|---|
Cadence de tir (s) | 0.15 |
DPS (Dégâts par secondes) | 243 |
DPS avec Avantages | 267.3 |
Dégât par Tir | 1373 |
Dégâts par tir avec Avantages | 1510.3 |
Vitesse de rechargement (s) | 5.5 |
Portée (m) | 600 |
Vitesse de projectile (m/s) | 210 |
Courant de marée Ajoute 50 % de dégâts en tant que Dégâts sévères lorsque la cible est Inondé. | |||||||||||
Inondation I Ajoute 10% de dégâts en tant que Dégâts d'inondation. |