Version 1.16 - Ascend into Chaos Support🧨Fais avec ❤ pour la communauté !
Les cieux veillent, tel un ciel nocturne éclairé par le feu et les éclairs.
Nom : L'œil du ciel
ID : eyeOfHeaven
Type : Mortier
Score d'équipement : 91
Rareté : Épique
Saison : 4 - Ombres des Profondeurs
Sources possible:
Poids | 1000 |
---|
Projectiles par Tir | 1 |
---|---|
DPS (Dégâts par secondes) | 533 |
DPS avec Avantages | 719.55 |
Dégât par Tir | 10660 |
Dégâts par tir avec Avantages | 14391 |
Vitesse de rechargement (s) | 20 |
Portée (m) | 600 |
Vitesse de projectile (m/s) | 1 |
Tempest Every target hit causes a lightning arc to strike the nearest enemy within 150m, dealing 2500 Electric Damage. | |||||||||||
Blast Adds 15% of damage as Explosive Damage in a 50m Blast Radius. | |||||||||||
Electric II Adds 20% of damage as Electric Damage. |