Werte
Keine Werte gepflegt.Schadenswerte
Keine Schadenswerte gepflegt.Vorteile
Keine Vorteile.Benötigt
![]() | Silber | 2690 | |||||||
![]() | Zinkbarren | 2 | |||||||
![]() | Rohsalpeter | 1 | |||||||
![]() | Gummi | 1 |
Grundmaterialien
![]() | Zink | 6 | |||||||
![]() | Gutes Chinagrasgewebe | 5 | |||||||
![]() | Eisenholzplanke | 5 | |||||||
![]() | Stahlbarren | 5 | |||||||
![]() | Lack | 3 | |||||||
![]() | Reiner Salpeter | 3 |
Version 1.14 - Bereits das Atelier besucht?Mit ❤ für die Community erstellt!