Version 1.16 - Hinauf ins Chaos Unterstützung🧨Mit ❤ für die Community erstellt!
Gewicht | 500 |
---|
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
SPS (Schaden pro Sekunde) | 452 |
SPS mit Vorteilen | 587.6 |
Schaden pro Schuss | 3075 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 3997.5 |
Nachladezeit (s) | 6.8 |
Reichweite (m) | 550 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 135 |
Unison Allows all weapons in the same quadrant to fire simultaneously. | |||||||||||
Explosive III Adds 30% of damage as Explosive Damage in a 40m Blast Radius. |
![]() | Sovereigns | 350 |