Version 1.14 - Bereits das Atelier besucht?Mit ❤ für die Community erstellt!
Gewicht | 500 |
---|
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
SPS (Schaden pro Sekunde) | 452 |
SPS mit Vorteilen | 587.6 |
Schaden pro Schuss | 3075 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 3997.5 |
Nachladezeit (s) | 6.8 |
Reichweite (m) | 550 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 135 |
Explosionsradius (m) | 40 |
Unisono Erlaubt allen Waffen im selben Quadranten gleichzeitig zu feuern. | |||||||||||
Explosiv III 30% des Schadens wird im Explosionsradius von 40m zu Explosionsschaden. |
Sovereigns | 350 |