Version 1.14 - Bereits das Atelier besucht?Mit ❤ für die Community erstellt!
Die wie ein Maul geformte Mündung knistert mit der Energie eines Sturms.
Bezeichnung: Göttlicher Donner
Id: divineThunder
Typ: Vollkanone
Punktewert: 130
Seltenheit: Episch
Saison: J1S3 - Im Sog des Drachen
Fundorte:
Gewicht | 500 |
---|
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
Schussinterval (s) | 0.6 |
SPS (Schaden pro Sekunde) | 381 |
SPS mit Vorteilen | 533.4 |
Schaden pro Schuss | 2972 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 4160.8 |
Nachladezeit (s) | 7.2 |
Reichweite (m) | 1000 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 350 |
Himmelsauge Treffer auf den Schwachpunkt eines Ziels erzeugen mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% einen verheerenden Blitzschlag, der 300 Elektroschaden verursacht. | |||||||||||
Elektrisch II 20% des Schadens wird zu Elektroschaden. | |||||||||||
Durchschlagend II 20% des Schadens wird zu Durchschlagsschaden. Erhöht Schaden gegen Schwachpunkte um 75%. |