Version 1.16 - Hinauf ins Chaos Unterstützung🧨Mit ❤ für die Community erstellt!
Der Himmel wacht über alle, wie auch ein von Feuer und Blitzen erleuchteter Nachthimmel.
Bezeichnung: Auge des Himmels
Id: eyeOfHeaven
Typ: Mörser
Punktewert: 91
Seltenheit: Episch
Saison: J1S4 - Schatten der Untiefe
Fundorte:
Gewicht | 1000 |
---|
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
SPS (Schaden pro Sekunde) | 533 |
SPS mit Vorteilen | 719.55 |
Schaden pro Schuss | 10660 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 14391 |
Nachladezeit (s) | 20 |
Reichweite (m) | 600 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 1 |
Tempest Every target hit causes a lightning arc to strike the nearest enemy within 150m, dealing 2500 Electric Damage. | |||||||||||
Blast Adds 15% of damage as Explosive Damage in a 50m Blast Radius. | |||||||||||
Electric II Adds 20% of damage as Electric Damage. |