Basis
Verbessert
Allgemein
Hinzugefügt: 2024-06-06 - Aktualisiert: 2024-08-17Icon
Beschreibung
Hast du schon gegessen? Es gibt noch reichlich Asinan und Salzfisch.
Bezeichnung: Lemari Makanan
Id: lemariMakanan1
Punktewert: 40
Seltenheit: Episch
Saison: J1S2 - Triumphales Unheil
Weltereignis: Ein verwegener Plan
Fundort Bauplan:
Werte
Gewicht | 80 |
---|
Schadenswerte
Keine Schadenswerte gepflegt.Vorteile
undefined I Ausdauer-Wiederherstellungsrate wird um 13% erhöht. Maximale Ausdauer wird um 5% erhöht. Segelriss-Ladegeschwindigkeit wird um 3% erhöht. |
Benötigt
![]() | Silber | 3600 | |||||||
![]() | Roselletuch | 16 | |||||||
![]() | Lack | 10 | |||||||
![]() | Reiner Salpeter | 10 | |||||||
![]() | Gummi | 8 | |||||||
![]() | Dichter Basstölpel-Salpeter | 1 | |||||||
![]() | Volatiles Drachen-Napalm | 1 |
Grundmaterialien
![]() | Roselle | 80 | |||||||
![]() | Schellack | 50 | |||||||
![]() | Rohsalpeter | 50 | |||||||
![]() | Lack | 26 | |||||||
![]() | Reiner Salpeter | 26 | |||||||
![]() | Basstölpel-Salpeter | 5 | |||||||
![]() | Gummi | 3 | |||||||
![]() | Lindwurm-Atem | 5 | |||||||
![]() | Naphtha | 3 | |||||||
![]() | Kalkerde | 2 | |||||||
![]() | Trockener Sand | 2 |
Version 1.14 - Bereits das Atelier besucht?Mit ❤ für die Community erstellt!