Basis
Verbessert
Allgemein
Hinzugefügt: 2024-02-05 - Aktualisiert: 2024-02-20Icon
Beschreibung
Massive Artillerie, die Splittergranaten verschießt.
Besonders geeignet, um Löcher in Schiffsrümpfe zu reißen und Überflutung zu verursachen.
Bezeichnung: Leopold
Stufe: 2
Id: leopold2
Typ: Mörser
Punktewert: 43
Notwendiger Rang: Halsabschneider I
Seltenheit: Selten
Fundort Bauplan:
Werte
Gewicht | 1000 |
---|
Schadenswerte
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
SPS (Schaden pro Sekunde) | 454 |
SPS mit Vorteilen | 612.9 |
Schaden pro Schuss | 9075 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 12251.25 |
Nachladezeit (s) | 20 |
Reichweite (m) | 600 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 1 |
Explosionsradius (m) | 50 |
Vorteile
Explosiv 15% des Schadens wird im Explosionsradius von 50m zu Explosionsschaden. | |||||||||||
Überflutend II 20% des Schadens wird zu Überflutungsschaden. |
Benötigt
![]() | Silber | 3090 | |||||||
![]() | Magnetitbarren | 14 | |||||||
![]() | Schellack | 6 | |||||||
![]() | Schraubgewinde | 4 | |||||||
![]() | Scheibenglas | 4 | |||||||
![]() | Präzisionsbohrer | 1 |
Grundmaterialien
![]() | Magnetit | 42 | |||||||
![]() | Gutes Chinagrasgewebe | 30 | |||||||
![]() | Eisenholzplanke | 30 | |||||||
![]() | Stahlbarren | 30 | |||||||
![]() | Zinkbarren | 40 | |||||||
![]() | Gutes Malinahanfgewebe | 40 | |||||||
![]() | Wacholderplanke | 40 | |||||||
![]() | Panzerglas | 3 | |||||||
![]() | Schneckenwelle | 3 |
Version 1.14 - Bereits das Atelier besucht?Mit ❤ für die Community erstellt!