Version 1.16 - Hinauf ins Chaos Unterstützung🧨Mit ❤ für die Community erstellt!
Unbekannte Runen sind in die Oberfläche des Fasses geritzt.
Am besten bleiben sie unausgesprochen.
Bezeichnung: Nashkar
Id: nashkar
Typ: Vollkanone
Punktewert: 91
Seltenheit: Episch
Saison: J1S4 - Schatten der Untiefe
Event: Azur-Sonnenwende
Weltereignis: Die Azur Royal
Gewicht | 500 |
---|
Projektile pro Schuss | 1 |
---|---|
Schussinterval (s) | 0.6 |
SPS (Schaden pro Sekunde) | 339 |
SPS mit Vorteilen | 440.7 |
Schaden pro Schuss | 2646 |
Schaden pro Schuss mit Vorteilen | 3439.8 |
Nachladezeit (s) | 7.2 |
Reichweite (m) | 1000 |
Projektilgeschwindigkeit (m/s) | 350 |
Ghostly Mending 5% of damage dealt from this weapon restores Hull Health. When a weakpoint is hit, the repair amount is multiplied by 700%. | |||||||||||
Burning II Adds 20% of damage as Burning Damage. | |||||||||||
Piercing I Adds 10% of damage as Piercing Damage. Increases damage to weakpoints by 50%. |
![]() | Azurit-Edelstein | 600 |